Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
На сайте АО "ЭКЗ" используются файлы cookies. Оставаясь на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.
Оборудование и материалы для реализации
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в процедурах реализации невостребованных материально-технических ресурсов (МТР) на конкурентной основе.
Продаются производственные станки и оборудование различного назначения (прессы, станки токарные, сверлильные и др.). Оборудование расположено по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3. Предложения о приобретении невостребованных МТР, запросы информации по вопросам реализуемых МТР направляются ответственному лицу АО «ЭКЗ» - заместителю начальника Управления по работе с непрофильными активами
Савиновой Елене Николаевне,
e-mail: savinova_e@elcable.ru, тел. 8 961 112 45 30
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию:
тел. (49245) 95-333 (доб. 15-271, 15-169, 15-754)
ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ МТР АО «ЭКЗ»
Код материального ресурса | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена (без НДС), руб. за ед. | Сумма (без НДС), руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
00000856673 | Автомат многопозиционный Аа6130А (№157653) | 1 | шт | по договоренности | ||
142064 | Барабан подводного полирования | 1 | шт | по договоренности | ||
11835 | Башенный кран Кб-100.ОА-1С, г/п 5т | 1 | шт | по договоренности | ||
К200095 | Весы автомобильные Ваэ-60-20-20-1м | 1 | шт | по договоренности | ||
00001006897 | Витрина 1200*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | ||
00001006898 | Витрина 1200*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | ||
00001006899 | Витрина 1200*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | ||
00001006890 | Витрина 1200*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | ||
00001006885 | Витрина 730*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | ||
00001006886 | Витрина 730*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Вулканизатор Sine | 1 | шт | по договоренности | ||
53020 | Генератор П-101-85, 1460 об/м | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Емкость "гидровартекс" | 2 | шт | по договоренности | ||
б/н | Задвижки | 20 | шт | по договоренности | ||
К141028/1 | Кабельная линия Ф 634 Рпс 110-Рп8 | 1 | шт | по договоренности | ||
00000842519 | Катализатор силановой сшивки Cаt 119 LS ф.Fainplast | 475.00 | кг | 83.69 | 39 752.49 | |
1004214 | Компрессор V-40 | 1 | шт | по договоренности | ||
1005124 | Компрессор воздушный стационарный многовальный Gа 18Ff | 1 | шт | по договоренности | ||
1005207 | Компрессор воздушный стационарный многовальный Ga 18Vsd | 1 | шт | по договоренности | ||
22283 | Компрессор элект. Osp-7,5Van (Hitachi) | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Консольный поворотный кран г/п 0.5 т | 1 | шт | по договоренности | ||
К152825 | Координат-расточн.станок 2А450 | 1 | шт | по договоренности | ||
1005015 | Кран мостовой электрический, г/п 5т | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Лебедка электрическая | 1 | шт | по договоренности | ||
00000696141 | Лента алюмополиэтиленовая Апл 0.200Х1010 | 987.00 | кг | 151.20 | 149 234.40 | |
00000666850 | Лента стальная с 2-стор. плакированием пластмассой Shanghai Wangxun 0,15х34 | 395.10 | кг | 11.36 | 4 489.65 | |
50334 | Машина боковой шлифовки ножей автоматическая | 1 | шт | по договоренности | ||
159589 | Машина листогибочная Ив 2144П | 1 | шт | по договоренности | ||
50306 | Машина моечная 2-ступенчатая | 1 | шт | по договоренности | ||
50316 | Машина моечная 2-ступенчатая | 1 | шт | по договоренности | ||
00000648954 | Машина отрезная Арт.849302174 (№ 50325) | 1 | шт | по договоренности | ||
1000930 | Машина разрывная Ир-5057-50 | 1 | шт | по договоренности | ||
158252 | Машина шлифовально-полировальная Хаушильд | 1 | шт | по договоренности | ||
158253 | Машина шлифовально-полировальная Хаушильд | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Металлоизделия в ассортименте | 17.00 | тн | по договоренности | ||
1002927 | Ножницы механические, ГДР | 1 | шт | по договоренности | ||
00000633519 | Оптическое волокно многомодовое G651 50 Мкм Мсэ-Т | 8.80 | км | 598.94 | 5 270.70 | |
00000976260 | Оптическое волокно многомодовое радиационностойкое J-Fiber Mil-Prf-49291/1-01 50 мкм | 5.50 | км | 22 595.78 | 124 276.79 | |
00000633495 | Оптическое волокно одномодовое Мсэ-Т G657 | 100.80 | км | 123.72 | 12 471.12 | |
54673 | Печь для отжига ф.Линдберг | 1 | шт | по договоренности | ||
54731 | Печь для пайки | 1 | шт | по договоренности | ||
00001066456 | Полиуретан Puw 9224-2 M безгалогенный | 300.00 | кг | 258.56 | 77 567.96 | |
50233 | Пресс 1 кривош.прост.отк. К2130Б | 1 | шт | по договоренности | ||
50260 | Пресс 12-15-7 Гидроформа | 1 | шт | по договоренности | ||
50258 | Пресс 15-15-9 Гидроформа | 1 | шт | по договоренности | ||
158159 | Пресс 2 кривошипный Кб 6030 | 1 | шт | по договоренности | ||
50259 | Пресс 20-10-10 Гидроформа | 1 | шт | по договоренности | ||
К159277 | Пресс гидравлич.П6316а | 1 | шт | по договоренности | ||
153724 | Пресс гидравлический пакетировочный | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Пресс гидравлический распрессовка | 1 | шт | по договоренности | ||
50213 | Пресс кривошипный (75 тн) | 1 | шт | по договоренности | ||
157534 | Пресс кривошипный колен.чек. Кб 8340 | 1 | шт | по договоренности | ||
156426 | Пресс кривошипный колен.чеканочный Кб 8340 | 1 | шт | по договоренности | ||
50243 | Пресс кривошипный ус.100тс (К-2130) | 1 | шт | по договоренности | ||
50207 | Пресс кривошипный ус.160тс (К-2232) | 1 | шт | по договоренности | ||
158361 | Пресс кривошипный ус.63тс | 1 | шт | по договоренности | ||
50221 | Пресс кривошипный ус.63тс | 1 | шт | по договоренности | ||
158744 | Пресс листогибочный И-1020 | 1 | шт | по договоренности | ||
50220 | Пресс листоштамповочный КВ-235 | 1 | шт | по договоренности | ||
50305 | Пресс многопозиционный формовочный | 1 | шт | по договоренности | ||
50255 | Пресс Нр-2-150 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | ||
50253 | Пресс Нр-2-200 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | ||
К159585/7 | Пресс однокривошипный К21332 | 1 | шт | по договоренности | ||
159586 | Пресс однокривошипный К21334 | 1 | шт | по договоренности | ||
50311 | Пресс С-75 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | ||
50312 | Пресс С-75 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | ||
50262 | Пресс С-75 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | ||
150953 | Пресс фрикционный ус.160т | 1 | шт | по договоренности | ||
50211 | Пресс эксцентрик (200тн) | 1 | шт | по договоренности | ||
159125 | Пресс эксцентриковый ус.160тс | 1 | шт | по договоренности | ||
34761 | Пресс-гранулятор червячный | 1 | шт | по договоренности | ||
00001099853 | Проволока никелевая Нп2 0,035 мм | 27.84 | кг | 32 136.25 | 715 738.66 | |
00000669591 | Проволока никелевая Нп2 0,052 мм | 8.50 | кг | 1 519.74 | 12 917.82 | |
00000863671 | Проволока стальная оцинкованная 0,4-С | 2 450.00 | кг | 129.89 | 318 224.62 | |
00000565714 | Проволока стальная оцинкованная 0,90 1370 МпА | 472.00 | кг | 26.79 | 12 644.92 | |
б/н | Просеивательная мобильная машина типа «Грохот» | 1 | шт | по договоренности | ||
1006420 | Ручные клещи для точечной сварки Tecna 7902/220 | 1 | шт | по договоренности | ||
157782 157783 157784 |
Сетевой насос Сэ 500-70-16 (с электродвигателем 160 кВт 3000 об/мин.) | 3 | шт | по договоренности | ||
154725 | Система централизованная смазочная с фильтром | 1 | шт | по договоренности | ||
159161 и 151162 | Станок вертикально-сверлильный Ас 1 | 2 | шт | по договоренности | ||
б/н | Станок вертикально-полировальный | 1 | шт | по договоренности | ||
154732 | Станок вертикальный ленто-шлифовальный | 1 | шт | по договоренности | ||
50200 | Станок гориз.-фрез.конс.универ.6Р82 | 1 | шт | по договоренности | ||
50349 | Станок гориз.-фрезерный ш/у 6Р83ш | 1 | шт | по договоренности | ||
50250 | Станок долбежный | 1 | шт | по договоренности | ||
155810 | Станок заточной электрический | 1 | шт | по договоренности | ||
50350 | Станок копировально-шлифовальный мод.1500 ф. "Харвилл" | 1 | шт | по договоренности | ||
11079 | Станок ленточнопильный Лс-80-4 | 1 | шт | по договоренности | ||
00000912848 | Станок лентошлифовальный ф. "Таннивец" (№ 50285) | 1 | шт | по договоренности | ||
50335 | Станок лентошлифовальный ф. "Таннивец" | 1 | шт | по договоренности | ||
54586 | Станок лентошлифовочный ф.""Бадер"" | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Станок отрезной (пила механическая) | 1 | шт | по договоренности | ||
1002916 | Станок перемоточный с приемом на катушку | 1 | шт | по договоренности | ||
00000869873 | Станок плоскошлифовальный (№ 164939) | 1 | шт | по договоренности | ||
151436 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | ||
151448 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | ||
151675 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | ||
150105 | Станок подрезки | 1 | шт | по договоренности | ||
92014 | Станок полировальный | 1 | шт | по договоренности | ||
00000856784 | Станок полировальный сдвоенный (№ 142408/142409) | 1 | шт | по договоренности | ||
К150106/7 | Станок полуавтомат для шлифовки | 1 | шт | по договоренности | ||
К142028 | Станок полуавтомат пайки закатки | 1 | шт | по договоренности | ||
К142029 | Станок полуавтомат пайки закатки | 1 | шт | по договоренности | ||
50307 | Станок попер.прот.Дуо | 1 | шт | по договоренности | ||
50308 | Станок попер.прот.Дуо | 1 | шт | по договоренности | ||
50309 | Станок попер.прот.Дуо | 1 | шт | по договоренности | ||
50310 | Станок попер.прот.Дуо | 1 | шт | по договоренности | ||
55024 | Станок поперечно-строгальный | 1 | шт | по договоренности | ||
00000750887 | Станок поперечно-строгальный (№ 51411) | 1 | шт | по договоренности | ||
50347 | Станок поперечно-строгальный 7Д36 | 1 | шт | по договоренности | ||
К152870 | Станок прав-отрезн.Ио35Е | 1 | шт | по договоренности | ||
55034 | Станок радиально-сверлильный 2К-52 | 1 | шт | по договоренности | ||
00000750795 | Станок сверлильный (б/н) | 2 | шт | по договоренности | ||
54824 | Станок токарно-винторезный (1К62) | 1 | шт | по договоренности | ||
К155301 | Станок токарно-винторезный 16К20м | 1 | шт | по договоренности | ||
9189 | Станок токарно-винторезный 1-А-62 (р.рез.100мм) | 1 | шт | по договоренности | ||
50236 | Станок токарно-винторезный 1К62 | 1 | шт | по договоренности | ||
50273 | Станок токарно-винторезный 1М63 | 1 | шт | по договоренности | ||
1002870 | Станок токарно-винторезный мод.Тс-40 | 1 | шт | по договоренности | ||
00000674146 | Станок токарный (№ 50231) | 1 | шт | по договоренности | ||
51136 | Станок токарный (№ 51136) | 1 | шт | по договоренности | ||
156124 | Станок токарный 16К 20 | 1 | шт | по договоренности | ||
53162 | Станок токарный д.450мм, расст.м.ц.1000 (Vdf) | 1 | шт | по договоренности | ||
1000929 | Станок токарный мод.16В20 | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Станок точильно-шлифовальный | 1 | шт | по договоренности | ||
157077 | Станок фрезерный | 1 | шт | по договоренности | ||
00000633673 | Стеклопластиковый пруток 2,60 | 20.00 | км | 2 626.71 | 52 534.15 | |
1003531 | Стрепинг-машина exc-200 для упаковки бухт | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Таль электрическая | 2 | шт | по договоренности | ||
55590 | Токарно-револьверный кулачковый автомат 1Д118 | 1 | шт | по договоренности | ||
142030 | Токарный станок по обточке посуды | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Трансформатор | 1 | шт | по договоренности | ||
00000932509 | Труба стальная горячедеформированная 133х7 | 474.00 | кг | 26.25 | 12 442.50 | |
1003870 | Упаковочная машина Turbopack-Am | 1 | шт | по договоренности | ||
1003128 | Установка для охлаждения, нагрева и фильтрации эмульсии | 1 | шт | по договоренности | ||
58523 | Установка пылеулавливающая (вентиляционный пылеулавливающий агрегат Зил-910М) | 1 | шт | по договоренности | ||
К158250 | Хаушильд полировальный | 1 | шт | по договоренности | ||
К158251 | Хаушильд полировальный | 1 | шт | по договоренности | ||
00000669591 | Шайбы 10.01.08Кп.05 | 63700 | шт | 0.11 | 7316.90 | |
б/н | Штамп | 1 | шт | по договоренности | ||
9652 | Электропечь Окб-40А, мощн.50квт для нагрева изделий | 1 | шт | по договоренности |